Certifications

			V.C.A. Cerniere usa esclusivamente materiale certificato fornito dalla ditta Simar SPA:
			
Nello specifico il materiale utlizzato è Zama con le seguenti caratteristiche:
PROPRIETA' FISICHE
| Massa volumica | Kg/dm3 | 6,65 | 
| Intervallo di fusione | °C | 380÷386 | 
| Calore specifico | J/Kg°K | 440 | 
| Conduttività termica a 20°C | W/m°K | 108,9 | 
| Resistività a 20°C | x10-8Om | 6,55 | 
| Intervallo ottimo | °C | 400÷440 | 
| di colata sotto pressione | ||
| Conduttività elettrica 20°C | Ms/m | 15,3 | 
| Coefficiente di dilatazione | cm/cmx10-6/°C | 27,4 | 
| termica lineare | ||
| Ritiro lineare | % | 1,17 | 
| Modulo di elasticità | Kg/mm2 (GPa) | 10.000 (98) | 
| Temperatura massima per la fusione | °C | 480 | 
| Temperatura degli stampi per colata sotto pressione | °C | 200 | 
PROPRIETA' CHIMICHE (analisi%) - EN 1774
| Alluminio* | 3,8÷4,2 | |
| Rame | 0,7÷1,1 | |
| Magnesio | 0,035÷0,06 | |
| Impurezze: | Piombo | max 0,003 | 
| Cadmio | max 0,003 | |
| Stagno | max 0,001 | |
| Ferro | max 0,02 | |
| Nichel | max 0,001 | |
| Silicio | max 0,02 | |
| Tot. impurezze: | Cd+Pb+Sn | max 0,060 | 
| Zinco | remainder | 
PROPRIETA' MECCANICHE
| Carico di rottura | MPa | 280÷310 | 
| Allungamento lineare (51mm) | % | 7 | 
| Durezza Brinell (500Kg) | HB | 80÷90 | 
| Resilienza (6,35X6,35 Charpy) | J | 65 | 
*Come alligante viene utilizzato unicamente alluminio 99,7% per permettere il controllo dei contenuti di ferro della lega

			
		 
	
AISI 304 CU
Austenitico amagnetico in tutte le condizioni, la presenza di Cu e di Ni conferisce ottime qualità di plasticità e scorrimento buona resistenza anche in acqua marina.
